
产品详情参数 / PARAMETER
技术参数
产品型号 | YES-1000 | YES-2000 |
试验力 | 1000kN | 2000KN |
试验空间调整方式 | 手动丝杠调整 | |
控制方式 | 手动控制加载过程 | |
准确度等级 | 1级 | |
试验力测量范围 | 200-2000kN | |
试验力示值准确度 | 优于±1% | |
试验力分辨率 | 0.01kN | |
液压泵额定压力 | 40MPa | |
油缸行程 | 50mm | |
上下压盘间距 | 180mm | |
两立柱左右间距 | 270mm | |
压缩空间 | 320mm | |
压盘尺寸 | 250×250mm | |
主机外形尺寸 | 900×400×1150mm | |
主机电源 | 1Kw/AC380V | |
整机重量 | 750Kg |
- 上一篇:600KN微机控制电子万能优乐国际
- 下一篇:300KN/30吨压力优乐国际
推荐新闻 / NEWS
更多>>- 2019-12-03液压万能优乐国际的操作过程与保养方法
- 2019-11-22凸轮轴扭转优乐国际的保养及性能特点
- 2019-11-22松弛优乐国际有哪些特点?如何安装?
- 2019-11-13万能材料优乐国际的选购技巧及维护保养注意事项
- 2019-11-13金相镶嵌机的操作流程及工作环境要求
- 2019-11-08拉力机的特性以及操作方法